商用级PCIe NVMe 固态硬盘
存储容量
优化的性能、功耗比
长江存储PC210 以低于3.5w的工作功耗实现了2500MB/s、1900MB/s的顺序读/写速度,与早期产品相比功效提升36%。能够有效地减少发热,减缓整机散热设计压力,优化续航时间,节能环保。
可靠的产品品质
长江存储PC210采用高速DRAM缓存,使随机读写性能更为出色,同时也提高产品稳定性。得益于高品质的Xtacking®3D NAND闪存芯片和成熟的主控方案,写入寿命最高可达320TBW(512GB容量)。
丰富的产品应用
长江存储PC210为您提供M.2 2242与M.2 2280两款尺寸,及128GB、 256GB与512GB三个容量,可满足广泛的产品设计需求。
创新的闪存技术
长江存储晶栈(Xtacking®)三维闪存技术实现行业领先的I/O速度、更高的存储密度并提供高品质保障。
*注:产品型号、数据、性能、规格参数等产品信息仅供参考,请以实际销售实物为准。
外观尺寸 | M.2 2280,M.2 2242 | |||
接口 | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 | |||
容量点 | 128GB | 256GB | 512GB | |
DRAM容量(MB) | 256 | 256 | 512 | |
性能 | 顺序读取128K (MB/s) | 2200 | 2500 | 2500 |
顺序写入128K (MB/s) | 550 | 1100 | 1900 | |
随机读取4K (IOPS)(K) | 90 | 180 | 290 | |
随机写入4K (IOPS)(K) | 145 | 290 | 320 | |
功耗 | 空闲 (mW) | 35 | 35 | 45 |
工作 (W) | <3 | <3.5 | <3.5 | |
可靠性 | 耐用等级(TBW) | 100 | 200 | 320 |
平均无故障时间(H) | 200万 | 200万 | 200万 | |
机械结构 | 尺寸 (高X宽X长) | M.2 2242@2.3 x 22.0 x 42.0mm M.2 2280@2.3 x 22.0 x 80.0mm | ||
重量 | M.2 2242 Max 4g M.2 2280 Max 8g | |||
抗冲击 | 工作 | M.2 2242 : 1000G@1ms M.2 2280 : 1500G@0.5ms | ||
非工作 | M.2 2242 : 230G@3ms M.2 2280 : 1500G@0.5ms | |||
抗振动 | 工作 | M.2 2242 : 0.67Grms Random M.2 2280 : 3.1Grms Random | ||
非工作 | M.2 2242 : 0.67Grms Random M.2 2280 : 3.1Grms Random | |||
环境 | 工作温度(℃) | 0-70 |
如果您想要 了解更多信息,请填写下方表格给我们留言