商用级SATA-III 固态硬盘
存储容量
产品特性
· 接口:SATA Rev3.0(6Gb/s)
· 顺序读写:分别可高达520MB/s和510MB/s
· 可靠性:最高可达680TBW和150万小时MTBF
· 功耗:支持Devslp模式,可低至7mW
· 安全性:AES 256位加密
· 实时监控:可免费下载YMTC SMART软件工具监控并维护硬盘的运行状况
*注:产品型号、数据、性能、规格参数等产品信息仅供参考,请以实际销售实物为准。
外观尺寸 | 2.5'' | |||
接口 | SATA III | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | |
性能 | 顺序读取128K (MB/s) | 520 | 520 | 520 |
顺序写入128K (MB/s) | 510 | 510 | 510 | |
随机读取4K (IOPS)(K) | 80 | 80 | 80 | |
随机写入4K (IOPS)(K) | 70 | 70 | 70 | |
耐用等级(终身写入)(TBW) | 170 | 340 | 680 | |
功耗 | 功耗-读取 (W) | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
功耗-写入 (W) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | |
功耗-空闲 (mW) | <300 | <300 | <300 | |
功耗-睡眠 (mW) | <80/105 | <80/105 | <80/105 | |
功耗-深度睡眠 (mW) | <7 | <7 | <7 | |
可靠性 | 平均无故障时间(H) | 150万 | ||
环境 | 工作温度(℃) | 0-70 | ||
存储温度(℃) | -40~85 |
如果您想要 了解更多信息,请填写下方表格给我们留言